KJT-TL 441-11Y
- ● :2 個(gè)電纜入口 M 20 x 1.5
- ● :執(zhí)行器頭可以 4 x 90° 的步長(zhǎng)重新定位
- ● :金屬外殼
- ● :控制桿位置 360° 連續(xù)調(diào)節(jié)
- ● :杠桿可旋轉(zhuǎn) 180°
- ● :在耐溫版本中,滾輪可以安裝在軸上的兩個(gè)不同位置
- ● :106 毫米 x 99 毫米 x 63 毫米(基本組件)
- ● :防護(hù)等級(jí)IP65
凱基特重型限位開(kāi)關(guān)是一種機(jī)械控制開(kāi)關(guān),有輸送帶防跑偏用、吊車過(guò)卷保護(hù)用、拉繩開(kāi)關(guān)用等形式。發(fā)揮其高可靠性,被廣泛應(yīng)用在鋼鐵設(shè)備、大型輸送機(jī)械、裝卸機(jī)械和水泥設(shè)備上。耐惡劣環(huán)境。玻封接點(diǎn)中充填了惰性氣體
產(chǎn)品參數(shù) | |
型號(hào) | TL 441-11Y |
作用原理 | 機(jī)械的 |
外殼原材料 | 灰口鑄鐵,鍍鋅 |
觸點(diǎn)材料 | 銀 |
總重量 | 1,772g |
常閉數(shù)量(NC) | 1 |
常開(kāi)數(shù)量(NO) | 1 |
B 10D常閉觸點(diǎn) (NC) | 2,000,000 次操作 |
執(zhí)行元件 | 滾輪杠桿 |
滾筒材質(zhì) | 塑料 |
機(jī)械壽命 | 10,000,000 次操作 |
動(dòng)作角度, 從開(kāi)關(guān)軸左側(cè)算起 | 30° |
動(dòng)作角度, 從開(kāi)關(guān)軸右側(cè)算起 | 30° |
接觸開(kāi)路 | 2×2.5mm |
最小驅(qū)動(dòng)速度 | 1mm/分鐘 |
最大動(dòng)作速度 | 3m/秒 |
注意 | 動(dòng)作速度:垂直驅(qū)動(dòng)角度切換軸的驅(qū)動(dòng)速度 |
電路連接 | 螺絲連接 M20 x 1.5 |
最小電纜截面 | 1.5mm2 |
最大電纜截面 | 2.5mm2 |
注意 | 電纜部分:包括導(dǎo)體套圈 |
線材截面 | 13 AWG |
產(chǎn)品尺寸 | |
長(zhǎng)寬高 | 63mm*106mm*192mm |
腳輪寬度 | 9mm |
腳輪直徑 | 36mm |
應(yīng)用環(huán)境條件 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
環(huán)境溫度 | ‘-30 ... +90°C |
額定絕緣電壓 | 250 VAC |
額定沖擊耐受電壓 | 6kV |
電氣數(shù)據(jù) | |
熱測(cè)試電流 | 16A |
應(yīng)用類別 | AC-15: 400 V / 4 A |
開(kāi)關(guān)元件 | 常開(kāi)觸點(diǎn)、常閉觸點(diǎn) |
開(kāi)關(guān)原理 | 動(dòng)作緩慢 |
最大彈跳持續(xù)時(shí)間 | 5 ms |
注意 開(kāi)關(guān)行程圖 觸點(diǎn)閉合觸點(diǎn)打開(kāi) 設(shè)置范圍 斷點(diǎn) 肯定打開(kāi)順序/角度 VS NO 觸點(diǎn)調(diào)節(jié)范圍 V? NC觸點(diǎn)可調(diào)節(jié)范圍 N 行程后 |